parametr | hodnota |
---|---|
TSD/TSC 800 | |
lisovací síla: | 8000 kN |
počet zdvihů: | 3 - 60/min. |
sevřená výška: | 1100 mm |
TSD/TSC 1000 | |
lisovací síla: | 10000 kN |
stůl: | 4600 x 1800 mm |
počet zdvihů: | 3 - 50/min |
sevřená výška: | 1100 mm |
TSD/TSC 1100 | |
lisovací síla: | 11000 kN |
stůl: | 5000 (5100) x 2200 mm |
počet zdvihů: | 3 - 45/min |
sevřená výška: | 1200 mm |
TSD/TSC 1250 | |
lisovací síla: | 12500 kN |
stůl: | 5100 (6100) x 1800 (2200) mm |
počet zdvihů: | 3 - 40/min |
sevřená výška: | 1100 (1200) mm |
TSD/TSC 1600 | |
lisovací síla: | 16000 kN |
stůl: | 5100 (6100) x 1800 (2500) mm |
počet zdvihů: | 3 - 40/min |
sevřená výška: | 1100 (1300) mm |
TSD/TSC 2000 | |
lisovací síla: | 20000 kN |
stůl: | 6100 (7000) x 2500 mm |
počet zdvihů: | 3 - 34/min |
sevřená výška: | 1400 mm |